Free umfasst bis zu 3 aktive Angebote im seitlichen Warenkorb und Umsatzmessung. Starter ergänzt unbegrenzt viele aktive Angebote und umfassende Analysen.
Ideal für Shops mit wenigen Bestellungen, die bis zu 3 aktive Angebote testen
Ideal für Shops, die unbegrenzt viele aktive Angebote und umfassende Analysen benötigen
| Funktion | Free | Starter | Growth | Scale | Pro |
|---|---|---|---|---|---|
| Monatliches Bestelllimit | 100 | 500 | 2,000 | 5,000 | 10,000 |
| Aktive Angebote | 3 | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Upsell im Warenkorb | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Upsell nach dem Kauf | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Umsatzmessung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Umfassende Analysen | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| A/B-Tests | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| KI-Angebote | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Kundensegmente | — | — | — | ✓ | ✓ |
Kostenpflichtige Tarife werden monatlich über das Abrechnungssystem deiner Plattform abgerechnet – die Shopify Billing API für Shopify-Shops und den Wix-Checkout für Wix-Websites. Downgrades und Änderungen des Abrechnungszyklus bei Wix erfolgen durch Kündigung und erneuten Kauf über Wix. Preisänderungen werden 30 Tage im Voraus angekündigt.