Free include fino a 3 offerte attive nel carrello laterale e il monitoraggio dei ricavi. Starter aggiunge offerte attive illimitate e analisi complete.
Per negozi con pochi ordini che vogliono testare fino a 3 offerte attive
Per negozi che richiedono offerte attive illimitate e analisi complete
| Funzionalità | Free | Starter | Growth | Scale | Pro |
|---|---|---|---|---|---|
| Limite mensile di ordini | 100 | 500 | 2,000 | 5,000 | 10,000 |
| Offerte attive | 3 | Illimitate | Illimitate | Illimitate | Illimitate |
| Upsell nel carrello | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Upsell post-acquisto | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Monitoraggio dei ricavi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Analisi complete | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Test A/B | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Offerte AI | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Segmenti di clienti | — | — | — | ✓ | ✓ |
I piani a pagamento vengono fatturati mensilmente tramite il sistema della tua piattaforma: Shopify Billing API per i negozi Shopify e checkout Wix per i siti Wix. Su Wix, downgrade e modifiche del ciclo di fatturazione richiedono la procedura di annullamento e riacquisto. Le modifiche ai prezzi vengono comunicate con 30 giorni di anticipo.