Free inclui até 3 ofertas ativas no carrinho lateral e monitoramento de receita. Starter adiciona ofertas ativas ilimitadas e análises completas.
Ideal para lojas com baixo volume testando até 3 ofertas ativas
Ideal para lojas que precisam de ofertas ativas ilimitadas e análises completas
| Recurso | Free | Starter | Growth | Scale | Pro |
|---|---|---|---|---|---|
| Limite mensal de pedidos | 100 | 500 | 2,000 | 5,000 | 10,000 |
| Ofertas ativas | 3 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Upsell no carrinho | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Upsell pós-compra | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Monitoramento de receita | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Análises completas | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Testes A/B | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ofertas de IA | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Segmentos de clientes | — | — | — | ✓ | ✓ |
Os planos pagos são cobrados mensalmente pelo sistema da sua plataforma: Shopify Billing API para lojas Shopify e checkout Wix para sites Wix. No Wix, mudanças para planos inferiores e alterações do ciclo de cobrança são feitas pelos fluxos de cancelamento e nova contratação do Wix. Alterações de preços são comunicadas com 30 dias de antecedência.