Free comprend jusqu’à 3 offres actives dans le panier latéral et le suivi du chiffre d’affaires. Starter ajoute des offres actives illimitées et des analyses complètes.
Idéal pour les petites boutiques testant jusqu’à 3 offres actives
Idéal pour les boutiques recherchant des offres actives illimitées et des analyses complètes
| Fonctionnalité | Free | Starter | Growth | Scale | Pro |
|---|---|---|---|---|---|
| Limite mensuelle de commandes | 100 | 500 | 2,000 | 5,000 | 10,000 |
| Offres actives | 3 | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité |
| Vente additionnelle dans le panier | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vente additionnelle après achat | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Suivi du chiffre d’affaires | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Analyses complètes | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tests A/B | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Offres IA | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Segments clients | — | — | — | ✓ | ✓ |
Les forfaits payants sont facturés mensuellement via le système de votre plateforme : Shopify Billing API pour les boutiques Shopify et le paiement Wix pour les sites Wix. Sur Wix, les passages à un forfait inférieur et les changements de cycle passent par la résiliation puis un nouvel achat. Les changements de prix sont annoncés 30 jours à l’avance.