El plan Gratis incluye hasta 3 ofertas activas en el carrito lateral y seguimiento de ingresos. Starter añade ofertas activas ilimitadas y análisis completo.
Ideal para tiendas con pocos pedidos que prueban hasta 3 ofertas activas
Ideal para tiendas que necesitan ofertas activas ilimitadas y análisis completo
| Función | Gratis | Starter | Growth | Scale | Pro |
|---|---|---|---|---|---|
| Límite mensual de pedidos | 100 | 500 | 2,000 | 5,000 | 10,000 |
| Ofertas activas | 3 | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Ventas adicionales en el carrito | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ventas adicionales después de la compra | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Seguimiento de ingresos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Análisis completo | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pruebas A/B | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ofertas con IA | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Segmentos de clientes | — | — | — | ✓ | ✓ |
Los planes de pago se facturan mensualmente a través del sistema de tu plataforma: Shopify Billing API para tiendas Shopify y el pago de Wix para sitios Wix. Las bajadas de plan y los cambios de ciclo en Wix se realizan mediante cancelación y nueva compra. Los cambios de precio se comunican con 30 días de antelación.